| Pořadí | Album | Umělec | Tržby (v jednotkách) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michael Jackson | 104 milionů |
| 2 | Jejich největší hity (1971–1975) | Orli | 42,5 milionu |
| 3 | Druh magie | Královna | 42 milionů |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 milionů |
| 5 | Pink Floyd:The Wall | Pink Floyd | 40 milionů |
| 6 | Největší hity | Billy Joel | 39,5 milionu |
| 7 | Legenda:To nejlepší z Boba Marleyho a The Wailers | Bob Marley a The Wailers | 38 milionů |
| 8 | Zpět v černém | AC/DC | 37 milionů |
| 9 | Špatné | Michael Jackson | 36 milionů |
| 10 | Sklizeň | Neil Young | 36 milionů |
Vezměte prosím na vědomí, že tyto údaje o prodeji vycházejí z údajů RIAA a mohou se lišit v závislosti na použitých zdrojích. Některých alb se navíc mohlo celosvětově prodat více kopií, ale jejich prodejní čísla ve Spojených státech jsou nižší než u top 10 uvedených zde.