Arts >> Umění a zábava >  >> Hudba >> Hudební nástroje

Jaké jsou tóny trubky pro Iron Mana?

Verš 1:

| Poznámka | Délka | Beat |

| ---- | ---- | ---- |

| G | polovina | 1 (nahoru) |

| A | polovina | 1 (dolů) |

| D | polovina | 2 |

| E | polovina | 3 (nahoru) |

| F# | polovina | 3 (dolů) |

Verš 2:

| Poznámka | Délka | Beat |

| ---- | ---- | ---- |

| G | tečkovaná polovina | 1 (nahoru) |

| A | 8. | 1 (dolů) |

| C | 16. | 1 (dolů) |

| D | 8. | 1 (dolů) |

| A | 16. | 2 (nahoru) |

| G | čtvrtletí | 2 (dolů) |

| D | polovina | 3 |

| E | polovina | 4 (nahoru) |

| F# | polovina | 4 (dolů) |

Refrén:

| Poznámka | Délka | Beat |

| ---- | ---- | ---- |

| F# | polovina | 1 |

| G | polovina | 2 (nahoru) |

| D | polovina | 2 (dolů) |

| E | polovina | 3 (nahoru) |

| F# | polovina | 3 (dolů) |

Můstek:

| Poznámka | Délka | Beat |

| ---- | ---- | ---- |

| G | polovina | 1 |

| A | polovina | 2 (nahoru) |

| D | polovina | 2 (dolů) |

| E | polovina | 3 (nahoru) |

| F# | polovina | 3 (dolů) |

Verš 3:

| Poznámka | Délka | Beat |

| ---- | ---- | ---- |

| G | tečkovaná polovina | 1 (nahoru) |

| A | 8. | 1 (dolů) |

| C | 16. | 1 (dolů) |

| D | 8. | 1 (dolů) |

| A | 16. | 2 (nahoru) |

| G | čtvrtletí | 2 (dolů) |

| D | polovina | 3 |

| E | polovina | 4 (nahoru) |

| F# | polovina | 4 (dolů) |

Refrén:

| Poznámka | Délka | Beat |

| ---- | ---- | ---- |

| F# | polovina | 1 |

| G | polovina | 2 (nahoru) |

| D | polovina | 2 (dolů) |

| E | polovina | 3 (nahoru) |

| F# | polovina | 3 (dolů) |

Hudební nástroje

Související kategorie